花旗(台灣)商業銀行是台灣商業銀行之一,是台灣花旗銀行的子公司。 2022 年 1 月 28 日,花旗宣布將花旗(台灣)商業銀行出售給星展銀行。此次出售預計將於 2023 年 7 月 30 日完成。
花旗(台灣)商業銀行(前身為華僑銀行商業銀行)於 2007 年由花旗銀行全資擁有。為遵守適用的台灣金融法律法規,花旗銀行將華僑銀行與一家新銀行合併。 2009年8月1日,花旗銀行逐步將大部分台灣分行劃轉至花旗(台灣)銀行,保留台北分行僅提供銀團貸款等金融對公服務。
每截至2018年6月30日,花旗(台灣)銀行在台灣擁有54家分行,存款5928億新台幣,貸款3000億新台幣,2015年上半年實現稅前利潤40.8億新台幣。
花旗(台灣)商業銀行總行資訊
機構代碼 | 021 |
---|---|
機構名稱 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
機構名稱(英文) | Citibank Taiwan, Ltd. |
SWIFT識別碼 | CITITWTX |
地址 | 台北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓 |
電話 | 02-87269600 |
網址 | http://www.citibank.com.tw |
設立日期 | 2007-12-01 |
花旗(台灣)商業銀行國內據點(分行)資訊
金融機構代碼 | 金融機構名稱 | 金融機構負責人 |
0210018 | 花旗(台灣)商業銀行營業部 | 吳奕坤 |
0210030 | 花旗(台灣)商業銀行高雄分行 | 莊慶仁 |
0210041 | 花旗(台灣)商業銀行台中分行 | 謝宛霓 |
0210052 | 花旗(台灣)商業銀行新竹分行 | 劉學璇 |
0210063 | 花旗(台灣)商業銀行台南分行 | 伯李振湘 |
0210074 | 花旗(台灣)商業銀行桃園分行 | 黃莉珍 |
0210085 | 花旗(台灣)商業銀行松江分行 | 邱奕嘉 |
0210096 | 花旗(台灣)商業銀行板橋分行 | 連鴻奕 |
0210100 | 花旗(台灣)商業銀行文心分行 | 許馥雅 |
0210111 | 花旗(台灣)商業銀行信義分行 | 賴泙瑜 |
0210122 | 花旗(台灣)商業銀行天母分行 | 黃俊達 |
0210133 | 花旗(台灣)商業銀行建成分行 | 屈佑謙 |
0210144 | 花旗(台灣)商業銀行中山分行 | 榮翠文 |
0210166 | 花旗(台灣)商業銀行永福分行 | 崔怡沁 |
0210177 | 花旗(台灣)商業銀行港都分行 | 黃毅嵐 |
0210188 | 花旗(台灣)商業銀行中港分行 | 高柏莉 |
0210199 | 花旗(台灣)商業銀行襄陽分行 | 陳惠玲 |
0210203 | 花旗(台灣)商業銀行復興分行 | 蘇翡 |
0210225 | 花旗(台灣)商業銀行基隆分行 | 鄭雯君 |
0210236 | 花旗(台灣)商業銀行北桃園分行 | 陳慶銘 |
0210247 | 花旗(台灣)商業銀行永和分行 | 陳志全 |
0210258 | 花旗(台灣)商業銀行豐原分行 | 鄭永祥 |
0210269 | 花旗(台灣)商業銀行大益分行 | 曾文瑋 |
0210281 | 花旗(台灣)商業銀行苓雅分行 | 陳正軒 |
0210292 | 花旗(台灣)商業銀行松山分行 | 蔡碧妃 |
0210306 | 花旗(台灣)商業銀行三重分行 | 林育宏 |
0210317 | 花旗(台灣)商業銀行員林分行 | 張勝春 |
0210328 | 花旗(台灣)商業銀行士林分行 | 李哲彰 |
0210340 | 花旗(台灣)商業銀行中壢分行 | 劉欣怡 |
0210351 | 花旗(台灣)商業銀行大安分行 | 周節升 |
0210362 | 花旗(台灣)商業銀行竹城分行 | 陳奕澐 |
0210373 | 花旗(台灣)商業銀行嘉義分行 | 陳美麗 |
0210384 | 花旗(台灣)商業銀行北台中分行 | 劉貞纓 |
0210395 | 花旗(台灣)商業銀行北高雄分行 | 蕭雅尤 |
0210409 | 花旗(台灣)商業銀行新莊分行 | 陳志全 |
0210421 | 花旗(台灣)商業銀行彰化分行 | 許明暉 |
0210443 | 花旗(台灣)商業銀行新店分行 | 郭瑞琳 |
0210476 | 花旗(台灣)商業銀行南京分行 | 黃宏遠 |
0210502 | 花旗(台灣)商業銀行中正分行 | 周芳玉 |
0210524 | 花旗(台灣)商業銀行羅東分行 | 湯昆霖 |
0210535 | 花旗(台灣)商業銀行敦化分行 | 張秩禎 |
0210579 | 花旗(台灣)商業銀行內湖分行 | 曾昭文 |
0210580 | 花旗(台灣)商業銀行南港分行 | 王瓊華 |
0210627 | 花旗(台灣)商業銀行斗六分行 | 陳漢卿 |
0210650 | 花旗(台灣)商業銀行土城分行 | 吳君鈺 |
0210683 | 花旗(台灣)商業銀行國際金融業務分行 | 余苑菱 |
0210694 | 花旗(台灣)商業銀行信託業務專責部門 | 林文燦 |
花旗(台灣)商業銀行營業項目
- 收受各種存款(原營業執照所載收受支票存款、活期存款、定期存款及儲蓄存款等項目,改列本項)
- 辦理放款(原營業執照所載辦理短期及中期、長期放款,辦理存單質借,辦理消費性貸款,改列本項)
- 辦理票據貼現
- 投資有價證券(原營業執照所載投資公債、短期票券、公司債券、金融債券及公司股票,改列本項)
- 辦理國內匯兌
- 辦理商業匯票之承兌
- 簽發國內信用狀
- 保證發行公司債券
- 辦理國內保證業務(原營業執照所載辦理保證業務,改列本項)
- 代理收付款項
- 代銷公債、國庫券、公司債券及公司股票
- 承銷有價證券(原營業執照所載承銷公債、國庫券、公司債券及公司股票,改列本項)
- 自營有價證券
- 辦理保管及倉庫業務
- 辦理出租保管箱業務
- 辦理與營業執照上各款業務有關或經主管機關核准之代理服務業務
- 辦理信用卡業務(原營業執照所載辦理信用卡,預借現金,改列本項)
- 代售金塊、金幣及銀幣
- 辦理出口外匯、進口外匯、一般匯出及匯入款、外匯存款、外幣貸款及外幣擔保付款之保證業務
- 辦理經主管機關核准辦理之衍生性金融商品業務
- 辦理依信託業法核定辦理之業務
- 辦理政府債券自行買賣業務
- 辦理短期票券經紀及自營業務
- 辦理與融資業務相關之財務顧問業務
- 金錢之信託
- 金錢債權及其擔保物權之信託
- 有價證券之信託
- 不動產之信託
- 地上權之信託
- 代理有價證券發行、轉讓、登記及股息利息紅利之發放事項
- 提供有價證券發行、募集之顧問服務
- 辦理有價證券簽證
- 擔任債券發行受託人及辦理有關之代理服務事項
- 辦理保管業務
- 受託保管證券投資信託基金
- 辦理外幣間保證金交易業務
- 代售紀念幣
- 辦理債券自行買賣業務
- 辦理特定金錢信託投資國外有價證券及國內證券投資信託 基金
- 人身保險代理人
- 財產保險代理人
花旗(台灣)商業銀行資訊接露
花旗(台灣)商業銀行呆帳接露
110/12/31呆帳資料表
109/12/31呆帳資料表
108/12/31呆帳資料表
107/12/31呆帳資料表
106/12/31呆帳資料表
105/12/31呆帳資料表
104/12/31呆帳資料表
103/12/31呆帳資料表
102/12/31呆帳資料表
101/12/31呆帳資料表
100/12/31呆帳資料表
99/12/31呆帳資料表
98/12/31呆帳資料表
97/12/31呆帳資料表
96/12/31呆帳資料表
95/12/31呆帳資料表
95/06/30呆帳資料表